Warstwa wewn.: EPDM, czarna, gładka, przewodząca ładunki elektryczne.
Wzmocnienie: oplot z siatki stalowej ocynkowanej.
Warstwa zewn.: EPDM, czarna, przewodząca ładunki elektryczne, odcisk bandaża.
Zakres temperatur: +210°C para nasycona, +120°C gorąca woda.
Zastosowanie: wąż przeznaczony do przepływu gorącej wody i pary nasyconej, przewodzący ładunki elektryczne, opór R<106 Ohm, stosowany w przemyśle chemicznym.
Norma: EN ISO 6134:2005 Typ 2, Klasa A (dawniej: DIN 2825:1994).
| Ø wewn. mm | Grubość ścianki mm | Ciśnienie pracy bar | Ciśnienie rozrywające bar | Długość rolki m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 18 / 55 | 180 / 170 | 40 | Zapytaj |
| 16 | 6 | 18 / 55 | 180 / 170 | 40 | Zapytaj |
| 19 | 6 | 18 / 55 | 180 / 170 | 40 | Zapytaj |
| 19 | 7 | 18 / 55 | 180 / 170 | 40 | Zapytaj |
| 25 | 7,5 | 18 / 55 | 180 / 170 | 40 | Zapytaj |
| 32 | 8 | 18 / 55 | 180 / 170 | 40 | Zapytaj |
| 38 | 8 | 18 / 55 | 180 / 170 | 40 | Zapytaj |
| 40 | 9 | 18 / 55 | 180 / 170 | 40 | Zapytaj |
| 50 | 8 | 18 / 55 | 180 / 170 | 40 | Zapytaj |
| 50 | 9 | 18 / 55 | 180 / 170 | 40 | Zapytaj |
| 50,8 | 9 | 18 / 55 | 180 / 170 | 40 | Zapytaj |
| 60 | 10 | 18 / 55 | 180 / 170 | 40 | Zapytaj |
| 63,5 | 10 | 18 / 55 | 180 / 170 | 40 | Zapytaj |
| 75 | 10 | 18 / 55 | 180 / 170 | 40 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Ryszard Pilch | |
| rpilch@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 38 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |