Warstwa wewnętrzna: guma EPDM.
Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne.
Warstwa zewnętrzna: guma EPDM, odporna na ścieranie, temperaturę, ozon oraz warunki atmosferyczne.
Zakres temperatur: -40°C do +125°C.
Zastosowanie: bardzo mocny i trwały wąż do przepływu gorącej wody, idealny do zastosowań w przemyśle oraz motoryzacji.
Norma: TS 548 CLASS A TYPE 2-ISO 1307.
| Ø wewn. cal | Ø wewn. mm | Ø zewn. mm | Ciśnienie pracy bar | Ciśnienie rozrywające bar | Waga g/m | Długość rolki m | |
| 1 | 25,4 | 32 | 5 | 15 | 421 | 1-40-46-61 | Zapytaj |
| 1 1/4 | 32 | 40 | 5 | 15 | 621 | 1-40-46-61 | Zapytaj |
| 1 1/2 | 38 | 47 | 5 | 15 | 825 | 1-40-46-61 | Zapytaj |
| 1 3/4 | 44,5 | 54 | 5 | 15 | 1021 | 1-40-46-61 | Zapytaj |
| 2 | 50,8 | 60 | 5 | 15 | 1152 | 1-40-46-61 | Zapytaj |
| 2 1/2 | 63,5 | 73,5 | 5 | 15 | 1511 | 1-40-46-61 | Zapytaj |
| 2 3/4 | 70 | 80 | 5 | 15 | 1654 | 1-40-46-61 | Zapytaj |
| 3 | 76,2 | 86 | 5 | 15 | 1791 | 1-40-46-61 | Zapytaj |
| 4 | 101,6 | 111,5 | 5 | 15 | 2165 | 1-40-46-61 | Zapytaj |
Opiekun produktu
|
|
Imie i Nazwisko |
Ryszard Pilch |
| E-mail |
rpilch@madejski.com.pl |
| Telefon |
+48 12 683 96 38 |
| Fax |
+48 12 683 96 42 |
| GG |
|
| Skype |
|