Warstwa wewnętrzna: guma EPDM, czarna, gładka.
Wzmocnienie: 4 oploty tekstylne.
Warstwa zewnętrzna: odporna na ścieranie, temperaturę, ozon i warunki atmosferyczne; specjalna guma syntetyczna (PIN-PRICKED).
Zakres temperatur: -40°C do +165°C.
Zastosowanie: bardzo wysokiej jakości, wielofunkcyjny i elastyczny wąż przeznaczony do przewodzenia pary wodnej nasyconej.
Norma: TS 2149 CLASS1/TYPE 1- ISO 1307
| Ø wewn. cal | Ø wewn. mm | Øzewn. mm | Ciśnienie pracy bar | Cśnienie rozrywające bar | R min mm | Waga g/m | Długość rolki m | |
| 3/8 | 9,5 | 21,5 | 7 | 70 | 65 | 331 | 40-46-61 | Zapytaj |
| 1/2 | 12,7 | 24 | 7 | 70 | 80 | 387 | 40-46-61 | Zapytaj |
| 5/8 | 16 | 30 | 7 | 70 | 100 | 589 | 40-46-61 | Zapytaj |
| 1.4 | 19 | 33 | 7 | 70 | 135 | 665 | 40-46-61 | Zapytaj |
| 1 | 25,4 | 39,5 | 7 | 70 | 170 | 828 | 40-46-61 | Zapytaj |
| 1 1/4 | 32 | 47 | 7 | 70 | 240 | 1103 | 40-46-61 | Zapytaj |
| 1 1/2 | 38 | 53 | 7 | 70 | 300 | 1269 | 40-46-61 | Zapytaj |
| 1 3/4 | 44,5 | 60 | 7 | 70 | 335 | 1495 | 40-46-61 | Zapytaj |
| 2 | 50,8 | 67,5 | 7 | 70 | 375 | 1827 | 40-46-61 | Zapytaj |
| 2 1/2 | 63,5 | 81 | 7 | 70 | 500 | 2330 | 40-46-61 | Zapytaj |
| 3 | 76,2 | 98 | 7 | 70 | 610 | 3472 | 40-46-61 | Zapytaj |
| 4 | 101,6 | 124 | 7 | 70 | 815 | 4655 | 40-46-61 | Zapytaj |
Opiekun produktu
|
|
Imie i Nazwisko |
Ryszard Pilch |
| E-mail |
rpilch@madejski.com.pl |
| Telefon |
+48 12 683 96 38 |
| Fax |
+48 12 683 96 42 |
| GG |
|
| Skype |
|