Budowa węża:
| Nr katalogowy | DN NW | rednica wewnętrzna mm | rednica zewnętrzna mm | Ciśnienie robocze bar | Ciśnienie testowe bar | Ciśnienie rozrywające bar | R min mm | Ciężar kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.0600 SC | 6 | 6.4 | 13.5 | 225 | 540 | 900 | 75 | 0.18 | Zapytaj |
| 454.0800 SC | 8 | 7.9 | 14.5 | 215 | 520 | 860 | 85 | 0.21 | Zapytaj |
| 454.1000 SC | 10 | 9.5 | 16.9 | 180 | 430 | 720 | 90 | 0.28 | Zapytaj |
| 454.1300 SC | 13 | 12.7 | 20.4 | 160 | 385 | 640 | 130 | 0.33 | Zapytaj |
| 454.1600 SC | 16 | 15.9 | 23.0 | 130 | 310 | 520 | 150 | 0.41 | Zapytaj |
| 454.2000 SC | 20 | 19.0 | 26.7 | 105 | 250 | 420 | 180 | 0.52 | Zapytaj |
| 454.2500 SC | 25 | 25.4 | 34.9 | 88 | 210 | 352 | 230 | 0.78 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Mirosław Trzepacz | |
| mtrzepacz@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 60 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |