Budowa węża:
| Nr katalogowy | DN NW | rednica wewnętrzna mm | rednica zewnętrzna mm | Ciśnienie robocze bar | Ciśnienie testowe bar | Ciśnienie rozrywające bar | R min mm | Ciężar kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.0600 SN-K | 6 | 6.4 | 11.7 | 290 | 700 | 1160 | 40 | 0.18 | Zapytaj |
| 454.0800 SN-K | 8 | 7.9 | 13.6 | 250 | 600 | 100 | 65 | 0.22 | Zapytaj |
| 454.1000 SN-K | 10 | 9.5 | 16.5 | 230 | 550 | 920 | 80 | 0.29 | Zapytaj |
| 454.1300 SN-K | 13 | 12.7 | 19.0 | 200 | 480 | 800 | 95 | 0.35 | Zapytaj |
| 454.1600 SN-K | 16 | 15.9 | 22.3 | 150 | 360 | 600 | 130 | 0.43 | Zapytaj |
| 454.2000 SN-K | 20 | 19.0 | 26.2 | 125 | 300 | 500 | 160 | 0.57 | Zapytaj |
| 454.2500 SN-K | 25 | 25.4 | 34.0 | 110 | 265 | 440 | 200 | 0.82 | Zapytaj |
| 454.3200 SN-K | 31 | 31.8 | 44.0 | 100 | 240 | 400 | 300 | 1.28 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Mirosław Trzepacz | |
| mtrzepacz@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 60 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |