Budowa węża:
| Nr katalogowy | DN / NW | Średnica wewn. cal | Średnica wewn. mm | Średnica zewn. mm | Ciśnienie robocze bar | Ciśnienie testowe bar | Ciśnienie rozrywające bar | R min mm | Ciężar kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.0400 | 4 | 3/16" | 4.8 | 11.8 | 250 | 600 | 1000 | 90 | 0.19 | Zapytaj |
| 454.0600 | 6 | 1/4" | 6.3 | 14.0 | 225 | 540 | 900 | 100 | 0.21 | Zapytaj |
| 454.0800 | 8 | 5/16" | 8.0 | 15.5 | 215 | 510 | 850 | 115 | 0.24 | Zapytaj |
| 454.1000 | 10 | 3/8" | 9.5 | 17.5 | 180 | 435 | 720 | 130 | 0.33 | Zapytaj |
| 454.1300 | 13 | 1/2" | 12.7 | 21.0 | 160 | 385 | 640 | 180 | 0.41 | Zapytaj |
| 454.1600 | 16 | 5/8" | 16.0 | 24.0 | 130 | 315 | 520 | 200 | 0.45 | Zapytaj |
| 454.2000 | 20 | 3/4" | 19.0 | 28.0 | 105 | 255 | 420 | 240 | 0.58 | Zapytaj |
| 454.2500 | 25 | 1" | 25.3 | 36.0 | 88 | 210 | 350 | 300 | 0.88 | Zapytaj |
| 454.3200 | 32 | 1 1/4" | 32.0 | 43.5 | 63 | 150 | 250 | 420 | 1.23 | Zapytaj |
| 454.4000 | 40 | 1 1/2" | 38.1 | 50.6 | 50 | 120 | 200 | 500 | 1.51 | Zapytaj |
| 454.5000 | 50 | 2" | 50.8 | 64.0 | 40 | 96 | 160 | 630 | 1.97 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Mirosław Trzepacz | |
| mtrzepacz@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 60 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |