Budowa węża:
| Nr katalogowy | DN NW | rednica wewnętrzna mm | rednica zewnętrzna mm | Ciśnienie robocze bar | Ciśnienie testowe bar | Ciśnienie rozrywające bar | R min mm | Ciężar kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.0600 SC | 6 | 6.4 | 14.2 | 400 | 960 | 1600 | 75 | 0.28 | Zapytaj |
| 464.0800 SC | 8 | 7.9 | 16.0 | 350 | 840 | 1400 | 85 | 0.33 | Zapytaj |
| 464.1000 SC | 10 | 9.5 | 18.3 | 330 | 790 | 1320 | 90 | 0.42 | Zapytaj |
| 464.1300 SC | 13 | 12.7 | 21.5 | 275 | 660 | 1100 | 130 | 0.52 | Zapytaj |
| 464.1600 SC | 16 | 15.9 | 24.7 | 250 | 600 | 1000 | 170 | 0.61 | Zapytaj |
| 464.2000 SC | 20 | 19.0 | 28.6 | 215 | 515 | 860 | 200 | 0.79 | Zapytaj |
| 464.2500 SC | 25 | 25.4 | 36.6 | 165 | 395 | 660 | 250 | 1.1 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Mirosław Trzepacz | |
| mtrzepacz@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 60 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |