Budowa węża:
| Nr katalogowy | DN NW | rednica wewnętrzna mm | rednica zewnętrzna mm | Ciśnienie robocze bar | Ciśnienie testowe bar | Ciśnienie rozrywające bar | R min mm | Ciężar kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.0600M-FLEX | 6 | 6,2 | 15,7 | 400 | 800 | 1600 | 100 | 0,36 | Zapytaj |
| 464.0800M-FLEX | 8 | 7,7 | 17,3 | 350 | 700 | 1400 | 115 | 0,45 | Zapytaj |
| 464.1000M-FLEX | 10 | 9,3 | 19,7 | 330 | 660 | 1320 | 130 | 0,54 | Zapytaj |
| 464.1300M-FLEX | 13 | 12,3 | 23 | 275 | 550 | 1100 | 180 | 0,68 | Zapytaj |
| 464.1600M-FLEX | 16 | 15,5 | 26,2 | 250 | 500 | 1000 | 200 | 0,8 | Zapytaj |
| 464.2000M-FLEX | 20 | 18,6 | 30,1 | 215 | 430 | 850 | 240 | 0,94 | Zapytaj |
| 464.2500M-FLEX | 25 | 25 | 38,9 | 165 | 325 | 650 | 300 | 1,35 | Zapytaj |
| 464.3200M-FLEX | 32 | 31,4 | 49,5 | 125 | 250 | 500 | 420 | 2,15 | Zapytaj |
| 464.4000M-FLEX | 40 | 37,7 | 55,9 | 90 | 180 | 360 | 500 | 2,65 | Zapytaj |
| 464.5000M-FLEX | 50 | 50,4 | 68,6 | 80 | 160 | 320 | 630 | 3,42 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Mirosław Trzepacz | |
| mtrzepacz@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 60 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |