| Nr katalogowy | Seria | Ø d1 mm | Ciśnienie pracy bar | L2 mm | L3 mm | CH1 mm | O-Ring mm | Waga 100 szt. kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN498-6L | L | 6 | 315 | 34 | 35 | 14 | 4x1,5 | 2,8 | Zapytaj |
| TN498-8L | L | 8 | 315 | 34 | 35 | 17 | 6x1,5 | 4,3 | Zapytaj |
| TN498-10L | L | 10 | 315 | 36 | 37 | 19 | 7,5x1,5 | 5,5 | Zapytaj |
| TN498-12L | L | 12 | 315 | 36 | 37 | 22 | 9x1,5 | 7,3 | Zapytaj |
| TN498-15L | L | 15 | 315 | 39 | 40 | 27 | 12x2 | 13,1 | Zapytaj |
| TN498-18L | L | 18 | 315 | 40,5 | 41,5 | 32 | 15x2 | 17,6 | Zapytaj |
| TN498-22L | L | 22 | 160 | 45 | 46 | 36 | 20x2 | 28,5 | Zapytaj |
| TN498-28L | L | 28 | 160 | 47 | 48 | 41 | 26x2 | 32,8 | Zapytaj |
| TN498-35L | L | 35 | 160 | 53 | 56 | 50 | 32x2,5 | 47,8 | Zapytaj |
| TN498-42L | L | 42 | 160 | 53 | 57 | 60 | 38x2,5 | 78,3 | Zapytaj |
| TN498-6S | S | 6 | 630 | 37 | 38 | 17 | 4x1,5 | 4,3 | Zapytaj |
| TN498-8S | S | 8 | 630 | 37 | 38 | 19 | 6x1,5 | 5,7 | Zapytaj |
| TN498-10S | S | 10 | 630 | 41 | 43 | 22 | 7,5x1,5 | 8 | Zapytaj |
| TN498-12S | S | 12 | 630 | 42 | 44 | 24 | 9x1,5 | 9,8 | Zapytaj |
| TN498-14S | S | 14 | 630 | 45 | 48 | 27 | 10x2 | 14,1 | Zapytaj |
| TN498-16S | S | 16 | 400 | 46 | 49 | 30 | 12x2 | 17,8 | Zapytaj |
| TN498-20S | S | 20 | 400 | 55 | 59 | 36 | 16,3x2,4 | 29,1 | Zapytaj |
| TN498-25S | S | 25 | 400 | 58 | 65 | 46 | 20,3x2,4 | 53,1 | Zapytaj |
| TN498-30S | S | 30 | 400 | 62 | 71 | 50 | 25,3x2,4 | 65,8 | Zapytaj |
| TN498-38S | S | 38 | 315 | 67 | 82 | 60 | 33,3x2,4 | 93,9 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Piotr Szczepanik | |
| pszczepanik@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 66 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |