Kod zamówieniowy | DN | ID mm | ROD mm | OD mm | WP bar | BP bar | BR mm | weight g/m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454.0600SN-KG | 6 | 6,4 | 10 | 11,8 | 290 | 1160 | 40 | 170 | |
454.0800SN-KG | 8 | 8 | 11,6 | 13,6 | 250 | 1000 | 55 | 225 | |
454.1000SN-KG | 10 | 9,5 | 13,7 | 16,5 | 230 | 920 | 65 | 290 | |
454.1300SN-KG | 13 | 12,7 | 16,9 | 19 | 200 | 800 | 80 | 340 | |
454.1600SN-KG | 16 | 16 | 20,5 | 22,3 | 150 | 600 | 105 | 430 | |
454.2000SN-KG | 20 | 19 | 24 | 26,2 | 150 | 600 | 120 | 525 | |
454.2500SN-KG | 25 | 25,4 | 31,3 | 34 | 110 | 440 | 160 | 780 | |
Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.
Wzmocnienie: 1 oplot stalowy o wysokiej wytrzymałości.
Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne.
Zakres temperatur: -40ºC do +100ºC, okresowo do +125ºC.
Zastosowanie: wąż dla wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych używających oleje hydrauliczne, smary mineralne i roślinne.
Normy: EXCEED EN 857 TYPE 1 SC, EXCEED ISO 11237-1 1SC, ISO 1307