Nr katalogowy | ID mm | OD mm | WP bar | Vacuum | R min. mm | W kg/m | L m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-PU 400-032 | 32 | 36 | 0,6 | 300 | 36 | 0,124 | 10-15 | |
MF-PU 400-035 | 35 | 39 | 0,6 | 300 | 39 | 0,135 | 10-15 | |
MF-PU 400-038 | 38 | 42 | 0,6 | 300 | 42 | 0,146 | 10-15 | |
MF-PU 400-040 | 40 | 44 | 0,6 | 300 | 44 | 0,154 | 10-15 | |
MF-PU 400-042 | 42 | 46 | 0,6 | 300 | 46 | 0,161 | 10-15 | |
MF-PU 400-045 | 45 | 49 | 0,6 | 300 | 49 | 0,172 | 10-15 | |
MF-PU 400-048 | 48 | 52 | 0,6 | 300 | 52 | 0,183 | 10-15 | |
MF-PU 400-050 | 50 | 54 | 0,6 | 300 | 54 | 0,191 | 10-15 | |
MF-PU 400-051 | 51 | 55 | 0,4 | 200 | 51 | 0,194 | 10-15 | |
MF-PU 400-055 | 55 | 59 | 0,4 | 200 | 55 | 0,209 | 10-15 | |
MF-PU 400-060 | 60 | 64 | 0,4 | 200 | 60 | 0,227 | 10-15 | |
MF-PU 400-065 | 65 | 69 | 0,4 | 200 | 65 | 0,246 | 10-15 | |
MF-PU 400-070 | 70 | 74 | 0,4 | 200 | 70 | 0,291 | 10-15 | |
MF-PU 400-075 | 75 | 79 | 0,4 | 200 | 75 | 0,323 | 10-15 | |
MF-PU 400-076 | 76 | 80 | 0,4 | 200 | 76 | 0,325 | 10-15 | |
MF-PU 400-080 | 80 | 84 | 0,3 | 150 | 80 | 0,338 | 10-15 | |
MF-PU 400-083 | 83 | 87 | 0,3 | 150 | 83 | 0,344 | 10-15 | |
MF-PU 400-090 | 90 | 94 | 0,3 | 150 | 90 | 0,351 | 10-15 | |
MF-PU 400-100 | 100 | 105 | 0,3 | 150 | 100 | 0,364 | 10-15 | |
MF-PU 400-102 | 102 | 107 | 0,2 | 100 | 102 | 0,371 | 10-15 | |
MF-PU 400-110 | 110 | 115 | 0,2 | 100 | 110 | 0,400 | 10-15 | |
MF-PU 400-120 | 120 | 125 | 0,2 | 100 | 120 | 0,435 | 10-15 | |
MF-PU 400-125 | 125 | 130 | 0,2 | 100 | 125 | 0,557 | 10-15 | |
MF-PU 400-130 | 130 | 135 | 0,2 | 100 | 130 | 0,565 | 10-15 | |
MF-PU 400-140 | 140 | 145 | 0,2 | 100 | 150 | 0,579 | 10-15 | |
MF-PU 400-150 | 150 | 155 | 0,2 | 100 | 150 | 0,622 | 10-15 | |
MF-PU 400-152 | 152 | 157 | 0,2 | 100 | 152 | 0,666 | 10-15 | |
MF-PU 400-160 | 160 | 165 | 0,1 | 50 | 160 | 0,675 | 10-15 | |
MF-PU 400-175 | 175 | 180 | 0,1 | 50 | 175 | 0,710 | 10-15 | |
MF-PU 400-180 | 180 | 185 | 0,1 | 50 | 180 | 0,736 | 10-15 | |
MF-PU 400-200 | 200 | 206 | 0,1 | 50 | 200 | 0,742 | 10-15 | |
MF-PU 400-203 | 203 | 209 | 0,1 | 50 | 203 | 0,764 | 10-15 | |
MF-PU 400-225 | 225 | 231 | 0,1 | 50 | 225 | 0,858 | 10-15 | |
MF-PU 400-250 | 250 | 256 | 0,05 | 20 | 250 | 1,163 | 10-15 | |
MF-PU 400-280 | 280 | 286 | 0,05 | 20 | 280 | 1,301 | 10-15 | |
Bardzo lekki i bardzo elastyczny wąż PU. Uniwersalny wąż do pracy w przemyśle drzewnym, chemicznym i tworzyw sztucznych, do transportu lekkich substancji stałych, a także do powietrza i gazu. Lekki i bardzo elastyczny wąż z dobrą rozciągliwością i dużą odpornością na ścieranie. Wolny od zmiękczaczy, halogenów i toksycznego kadmu.
Struktura: ścianka utworzona w 100% z odpornego na ścieranie poliuretanu (grubość ścianki 0,4 mm), miedziowana stalowa spirala osadzona w ściance.
Zgodne z normami TRGS 727 oraz ATEX 2014/34 EU, wąż jest uziemiony na obu końcach dla trudnopalnych pyłów i cieczy stałych w strefie 22. Gazy i ciecze o niskiej przewodności ładunków elektrostatycznych w strefie 2.