Nr katalogowy | ID mm | OD mm | WP bar | Vacuum | R min. mm | W kg/m | L m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-PU 600-032 | 32 | 36 | 0,7 | 350 | 32 | 0,164 | 10-15 |
MF-PU 600-035 | 35 | 39 | 0,7 | 350 | 35 | 0,179 | 10-15 |
MF-PU 600-038 | 38 | 42 | 0,7 | 350 | 38 | 0,193 | 10-15 |
MF-PU 600-040 | 40 | 45 | 0,7 | 350 | 40 | 0,228 | 10-15 |
MF-PU 600-042 | 42 | 47 | 0,7 | 350 | 42 | 0,239 | 10-15 |
MF-PU 600-045 | 45 | 50 | 0,7 | 350 | 45 | 0,255 | 10-15 |
MF-PU 600-048 | 48 | 53 | 0,6 | 350 | 48 | 0,271 | 10-15 |
MF-PU 600-050 | 50 | 55 | 0,6 | 350 | 50 | 0,282 | 10-15 |
MF-PU 600-051 | 51 | 56 | 0,6 | 250 | 51 | 0,288 | 10-15 |
MF-PU 600-055 | 55 | 60 | 0,6 | 250 | 55 | 0,310 | 10-15 |
MF-PU 600-060 | 60 | 65 | 0,6 | 250 | 60 | 0,337 | 10-15 |
MF-PU 600-065 | 65 | 70 | 0,6 | 250 | 65 | 0,364 | 10-15 |
MF-PU 600-070 | 70 | 75 | 0,6 | 250 | 70 | 0,432 | 10-15 |
MF-PU 600-075 | 75 | 80 | 0,6 | 250 | 75 | 0,462 | 10-15 |
MF-PU 600-076 | 76 | 81 | 0,6 | 250 | 76 | 0,468 | 10-15 |
MF-PU 600-080 | 80 | 85 | 0,4 | 150 | 80 | 0,492 | 10-15 |
MF-PU 600-083 | 83 | 88 | 0,4 | 150 | 83 | 0,510 | 10-15 |
MF-PU 600-090 | 90 | 95 | 0,4 | 150 | 90 | 0,552 | 10-15 |
MF-PU 600-100 | 100 | 106 | 0,4 | 150 | 100 | 0,569 | 10-15 |
MF-PU 600-102 | 102 | 108 | 0,3 | 100 | 102 | 0,580 | 10-15 |
MF-PU 600-110 | 110 | 116 | 0,3 | 100 | 110 | 0,625 | 10-15 |
MF-PU 600-120 | 120 | 126 | 0,3 | 100 | 120 | 0,680 | 10-15 |
MF-PU 600-125 | 125 | 131 | 0,3 | 100 | 125 | 0,708 | 10-15 |
MF-PU 600-130 | 127 | 133 | 0,3 | 100 | 127 | 0,720 | 10-15 |
MF-PU 600-130 | 130 | 135 | 0,3 | 100 | 130 | 0,736 | 10-15 |
MF-PU 600-140 | 140 | 146 | 0,3 | 100 | 140 | 0,792 | 10-15 |
MF-PU 600-150 | 150 | 156 | 0,3 | 100 | 150 | 0,848 | 10-15 |
MF-PU 600-152 | 152 | 158 | 0,3 | 100 | 152 | 0,859 | 10-15 |
MF-PU 600-160 | 160 | 166 | 0,2 | 50 | 160 | 0,903 | 10-15 |
MF-PU 600-175 | 175 | 181 | 0,2 | 50 | 175 | 0,987 | 10-15 |
MF-PU 600-180 | 180 | 186 | 0,2 | 50 | 180 | 1,015 | 10-15 |
MF-PU 600-200 | 200 | 207 | 0,2 | 50 | 200 | 1,170 | 10-15 |
MF-PU 600-203 | 203 | 210 | 0,2 | 50 | 203 | 1,187 | 10-15 |
MF-PU 600-225 | 225 | 232 | 0,1 | 50 | 225 | 1,315 | 10-15 |
MF-PU 600-250 | 250 | 257 | 0,1 | 20 | 250 | 1,459 | 10-15 |
MF-PU 600-280 | 280 | 287 | 0,1 | 20 | 280 | 1,632 | 10-15 |
MF-PU 600-300 | 300 | 307 | 0,1 | 20 | 300 | 1,855 | 10-15 |
MF-PU 600-350 | 350 | 357 | 0,1 | 20 | 350 | 2,162 | 10-15 |
Lekki i bardzo elastyczny wąż PU. Uniwersalny wąż do pracy w przemyśle drzewnym, chemicznym i tworzyw sztucznych dla transportu lekkich substancji stałych, a także dla powietrza i gazu. Bardzo elastyczny wąż z dobrą rozciągliwością i mocną odpornością na ścieranie. Wolny od zmiękczaczy, halogenów i toksycznego kadmu.
Struktura: ścianka utworzona w 100% z odpornego na ścieranie poliuretanu (grubość ścianki 0,6 mm), miedziowana stalowa spirala osadzona w ściance.
Zgodne z normami TRGS 727 oraz ATEX 2014/34 EU, wąż jest uziemiony na obu końcach dla trudnopalnych pyłów i cieczy stałych w strefie 22. Gazy i ciecze o niskiej przewodności ładunków elektrostatycznych w strefie 2.