Nr katalogowy | ID mm | OD mm | WP bar | Vacuum | R min. mm | W kg/m | L m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-PU 700-025 /SMOOTH/ | 25 | - | 1,33 | 0,38 | 25 | 0,28 | 10-15 | |
MF-PU 700-030 /SMOOTH/ | 30 | - | 1,24 | 0,33 | 30 | 0,33 | 10-15 | |
MF-PU 700-040 /SMOOTH/ | 40 | - | 0,86 | 0,19 | 40 | 0,43 | 10-15 | |
MF-PU 700-050 /SMOOTH/ | 50 | - | 0,86 | 0,19 | 50 | 0,51 | 10-15 | |
MF-PU 700-060 /SMOOTH/ | 60 | - | 0,76 | 0,18 | 60 | 0,60 | 10-15 | |
MF-PU 700-070 /SMOOTH/ | 70 | - | 0,76 | 0,18 | 70 | 0,69 | 10-15 | |
MF-PU 700-075 /SMOOTH/ | 75 | - | 0,57 | 0,17 | 75 | 0,74 | 10-15 | |
MF-PU 700-080 /SMOOTH/ | 80 | - | 0,57 | 0,17 | 80 | 0,79 | 10-15 | |
MF-PU 700-090 /SMOOTH/ | 90 | - | 0,48 | 0,14 | 90 | 0,88 | 10-15 | |
MF-PU 700-0100 /SMOOTH/ | 100 | - | 0,48 | 0,14 | 100 | 1,04 | 10-15 | |
MF-PU 700-0110 /SMOOTH/ | 110 | - | 0,38 | 0,09 | 110 | 1,14 | 10-15 | |
MF-PU 700-0120 /SMOOTH/ | 120 | - | 0,36 | 0,09 | 120 | 1,16 | 10-15 | |
MF-PU 700-0125 /SMOOTH/ | 125 | - | 0,33 | 0,07 | 125 | 1,20 | 10-15 | |
MF-PU 700-0140 /SMOOTH/ | 140 | - | 0,29 | 0,07 | 140 | 1,34 | 10-15 | |
MF-PU 700-0150 /SMOOTH/ | 150 | - | 0,24 | 0,07 | 150 | 1,43 | 10-15 | |
MF-PU 700-0160 /SMOOTH/ | 160 | - | 0,19 | 0,04 | 160 | 1,52 | 10-15 | |
MF-PU 700-0175 /SMOOTH/ | 175 | - | 0,19 | 0,03 | 175 | 1,66 | 10-15 | |
MF-PU 700-0180 /SMOOTH/ | 180 | - | 0,19 | 0,03 | 180 | 1,73 | 10-15 | |
MF-PU 700-0200 /SMOOTH/ | 200 | - | 0,14 | 0,02 | 200 | 2,00 | 10-15 | |
MF-PU 700-0225 /SMOOTH/ | 225 | - | 0,14 | 0,02 | 225 | 2,24 | 10-15 | |
MF-PU 700-0250 /SMOOTH/ | 250 | - | 0,09 | 0,01 | 250 | 2,48 | 10-15 | |
MF-PU 700-0300 /SMOOTH/ | 300 | - | 0,08 | 0,01 | 300 | 3,65 | 10-15 | |
MF-PU 700-0350 /SMOOTH/ | 350 | - | 0,06 | 0,01 | 350 | 4,25 | 10-15 | |
MF-PU 700-0450 /SMOOTH/ | 450 | - | 0,05 | 0,01 | 450 | 5,43 | 10-15 | |
MF-PU 700-0500 /SMOOTH/ | 500 | - | 0,01 | 0,01 | 500 | 6,02 | 10-15 | |
Lekki i bardzo elastyczny wąż PU, gładki wewnątrz. Uniwersalny wąż do pracy w przemyśle drzewnym, chemicznym i tworzyw sztucznych dla transportu lekkich substancji stałych, a także dla powietrza i gazu. Bardzo elastyczny wąż z dobrą rozciągliwością i mocną odpornością na ścieranie. Wolny od zmiękczaczy, halogenów i toksycznego kadmu. Odporny na hydrolizę i mikroby oraz na warunki atmosferyczne.
Struktura: ścianka utworzona w 100% z odpornego na ścieranie poliuretanu (grubość ścianki 0,7 mm), miedziowana stalowa spirala osadzona w ściance.
Zgodne z normami TRGS 727 oraz ATEX 2014/34 EU, wąż jest uziemiony na obu końcach dla trudnopalnych pyłów i cieczy stałych w strefie 22. Gazy i ciecze o niskiej przewodności ładunków elektrostatycznych w strefie 2.